LHP73H-6/12V/40W
Application areas
Flashlight
Share
Describe
LHP73H-6/12V/40W
1.产品特征 Features:
· 陶瓷封装,高亮度,高光效
Ceramic package, high brightness, high light efficiency
· 包装:1200PCS/盘
Packaging: 1200PCS/ disk
2.产品尺寸 Product Size

3.光电参数electric-optical parameters
| Order Codes 订购代码(IF=1050mA,Ta=25°C ) | ||||||
| CCT (K) | Ra | Lumens ( Im ) | Voltage ( V ) | |||
| 4750-7000 | 70 | 1965-2100 | 2100-2250 | 2250-2400 | 11.4-11.8 | 11.8-12.2 |
| M8 | N2 | N3 | VB | VC | ||
| Characteristics 特性 |
Unit单位 |
Minimum | Typical典型 | Maximum |
| Thermal Resistance 典型热阻 | °C/w | 0.8 | ||
| Viewing Angle 1/2 发光角度 | degree | 120 | ||
| DC Forward Current 正向电流 | mA | 3000 | ||
| Maximum Lumens of Current 稳态光通量 | lm | 3740 | ||
| Junction Temperature 结温 | °C | 150 |

