分享
描述
W1915SE1-3V/1W
1.产品特征 Features:
· 陶瓷封装,高光效,高密度
Ceramic package, high light efficiency, high density
· 发光面 :0.71*0.71mm2
Luminous surface: 0.71*0.71mm2
·满足AEC-Q102标准
Qualifications: AEC-Q102 Qualified
2.产品尺寸 Product Size

3.光电参数electric-optical parameters
| Order Codes 订购代码(IF=200mA,Ta=25°C ) | ||||||
| CCT (K) | Ra | Lumens ( Im ) | Voltage ( V ) | |||
| 4750-7000 | 70 | 87.4-93.9 | 93.9-100 | 100-107 | 2.6-2.8 | 2.8-3.0 |
| Q2 | Q3 | Q4 | V0 | V1 | ||
| Characteristics 特性 |
Unit单位 |
Minimum | Typical典型 | Maximum |
| Thermal Resistance 典型热阻 | °C/w | 10.8 | ||
| Viewing Angle 1/2 发光角度 | degree | 120 | ||
| DC Forward Current 正向电流 | mA | 350 | ||
| Maximum Lumens of Current 稳态光通量 | lm | 137 | ||
| Junction Temperature 结温 | °C | 150 |

