分享
描述
D3027DZ1- 3V/5W
1.产品特征 Features:
· 陶瓷封装,高光效,高密度
Ceramic package, high light efficiency, high density
· 发光面 :1.0*2.16mm2
Luminous surface: 1.0*2.16mm2
满足AEC-Q102标准
Qualifications: AEC-Q102 Qualified
2.产品尺寸 Product Size

3.光电参数electric-optical parameters
| Order Codes 订购代码(IF=1000mA,Ta=25°C ) | ||||||
| CCT (K) | Ra | Lumens ( Im ) | Voltage ( V ) | |||
| 4750-7000 | 70 | 380-400 | 400-420 | 420-440 | 2.8-3.0 | 3.0-3.2 |
| U6 | V2 | V3 | V1 | V2 | ||
| Characteristics 特性 |
Unit单位 |
Minimum | Typical典型 | Maximum |
| Thermal Resistance 典型热阻 | °C/w | 3.5 | ||
| Viewing Angle 1/2 发光角度 | degree | 120 | ||
| DC Forward Current 正向电流 | mA | 1500 | ||
| Maximum Lumens of Current 稳态光通量 | lm | 480 | ||
| Junction Temperature 结温 | °C | 150 |

